平成20年度当初予算概要

総括表

(単位:千円)

当初予算の内訳
区分 20年度
当初
19年度
当初
比較 増減率
(%)
一般会計 2,710,593 2,543,286 167,307 6.58
内訳 1 議会費 566 571 -5 -0.88
2 総務費 82,992 84,864 -1,872 -2.21
3 民生費 80,773 0 80,773 100.00
4 衛生費 88,919 87,052 1,867 2.14
5 農林水産業費 4,626 5,384 -758 -14.08
6 消防費 2,293,927 2,205,553 88,374 4.01
7 公債費 85,785 75,856 9,929 13.09
8 諸支出金 71,005 82,006 -11,001 -13.41
9 予備費 2,000 2,000 0 0.00
特別会計 後三年更生園 0 228,849 -228,849 -100.00
角間川更生園 251,834 245,455 6,379 2.60
休祭日救急医療センター 15,723 16,210 -487 -3.00
介護保険 11,926,925 11,519,093 407,832 3.54
14,905,075 14,552,893 352,182 2.42

市町負担金

歳入全体に占める市町負担金の割合

グラフ: 歳入全体に占める構成 市町負担金の割合

歳入全体に占める構成市町負担金の割合
歳入予算
総額額
市町
負担金額
市町村負担金の割合
(A) (B) (B)/(A)
14,905,075 4,230,129 28.38 %

構成市町別負担金割合

グラフ: 構成市町別負担金割合

構成市町別負担金割合
市町村名 金額(千円) 割合(%)
大仙市 2,613,369 61.78
仙北市 938,913 22.20
美郷町 677,847 16.02
4,230,129 100.00