平成19年度当初予算概要

総括表

(単位:千円)

当初予算の内訳
区分 19年度
当初
18年度
当初
比較 増減率
(%)
一般会計 2,543,286 2,454,218 89,068 3.63
内訳 1 議会費 571 390 181 46.41
2 総務費 84,864 84,476 388 0.46
3 衛生費 87,052 84,355 2,697 3.20
4 農林水産業費 5,384 5,325 59 1.11
5 消防費 2,205,553 2,120,110 85,443 4.03
6 公債費 75,856 60,168 15,688 26.07
7 諸支出金 82,006 58,008 23,998 41.37
8 予備費 2,000 2,000 0 0.00
(教育費) 39,386
特別会計 後三年更生園 228,849 228,043 806 0.35
角間川更生園 245,455 249,398 -3,943 -1.58
休祭日救急医療センター 16,210 15,973 237 4.23
介護保険 11,519,093 11,051,237 467,856 4.23
14,552,893 13,998,869 554,024 3.96

市町負担金

歳入全体に占める市町負担金の割合

グラフ: 歳入全体に占める構成 市町負担金の割合

歳入全体に占める構成市町負担金の割合
歳入予算
総額額
市町
負担金額
市町村負担金の割合
(A) (B) (B)/(A)
14,552,893 3,923,760 26.96 %

構成市町別負担金割合

グラフ: 構成市町別負担金割合

構成市町別負担金割合
市町村名 金額(千円) 割合(%)
大仙市 2,420,036 61.68
仙北市 875,200 22.31
美郷町 628,524 16.02
3,923,760 100.00